| Yarıyıl 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kod | Ders İsmi | T | P | L | K | AKTS |
| ARCH 111 | Mimari İletişim Teknikleri I | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| ENG 101 | Akademik İngilizce Becerileri | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| ARCH 101 | Tasarımın Temelleri | 2 | 8 | 0 | 6 | 9 |
| ARCH 121 | Mimarlığa Giriş | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| MATH 109 | Temel Analiz | 3 | 2 | 0 | 4 | 7 |
| Yarıyıl Kredileri | 12 | 14 | 0 | 19 | 31 |
| Yarıyıl 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kod | Ders İsmi | T | P | L | K | AKTS |
| CMPE 101 | Bilgi Teknolojilerine Giriş | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| ENG 102 | Akademik Yazma | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| ARCH 102 | Mimari Tasarıma Giriş | 2 | 8 | 0 | 6 | 10 |
| ARCH 112 | Mimari İletişim Teknikleri II | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| CC | MİMF Öğrencileri için Common Core MATH | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| Yarıyıl Kredileri | 16 | 12 | 2 | 18 | 30 |
| Yarıyıl 3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kod | Ders İsmi | T | P | L | K | AKTS |
| ARCH 201 | Mimari Tasarım I | 2 | 8 | 0 | 6 | 11 |
| ARCH 241 | Yapısal Sistemler ve Mimarlık | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| CC | Sci/Soc/Hum/Lit/Art | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| ARCH 221 | Mimarlık Tarihi I | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| TUR 101 | Türkçe I | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| HIST 101 | Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Yarıyıl Kredileri | 15 | 8 | 0 | 19 | 30 |
| Yarıyıl 4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kod | Ders İsmi | T | P | L | K | AKTS |
| ARCH 202 | Mimari Tasarım II | 2 | 8 | 0 | 6 | 11 |
| ARCH 222 | Mimarlık Tarihi II | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| CC | Sci/Soc/Hum/Lit/Art | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| CC | Sci/Soc/Hum/Lit/Art | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| TUR 102 | Türkçe II | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| HIST 102 | Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Yarıyıl Kredileri | 14 | 9 | 0 | 18 | 30 |
| Yarıyıl 5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kod | Ders İsmi | T | P | L | K | AKTS |
| ARCH 301 | Mimari Tasarım III | 2 | 8 | 0 | 6 | 11 |
| ARCH 399 | Yaz Stajı I_ Şantiye Stajı | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| SF | Ek Dal | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| CC | Sci/Soc/Hum/Lit/Art | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| ARCH 381 | Kentsel Tasarım | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 |
| Yarıyıl Kredileri | 10 | 10 | 0 | 15 | 29 |
| Yarıyıl 6 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kod | Ders İsmi | T | P | L | K | AKTS |
| ARCH 302 | Mimari Tasarım IV | 2 | 8 | 0 | 6 | 11 |
| ARCH-DEPT | Bölüm Seçmeli Dersleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| SF | Ek Dal | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| FREE | Serbest Seçmeli | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| ARCH 372 | Mimarlıkta Yapı Teknolojileri | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| Yarıyıl Kredileri | 14 | 8 | 0 | 18 | 31 |
| Yarıyıl 7 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kod | Ders İsmi | T | P | L | K | AKTS |
| ARCH 401 | Mimari Tasarım V | 2 | 8 | 0 | 6 | 12 |
| ARCH 499 | Yaz Stajı II-Mimari Ofis | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ARCH-DEPT | Bölüm Seçmeli Dersler | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| SF | Ek Dal | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| FREE | Serbest Seçmeli | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| Yarıyıl Kredileri | 11 | 8 | 0 | 15 | 29 |
| Yarıyıl 8 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kod | Ders İsmi | T | P | L | K | AKTS |
| ARCH 402 | Mimari Tasarım VI | 2 | 8 | 0 | 6 | 12 |
| ARCH-DEPT | Bölüm Seçmeli Dersleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| SF | Ek Dal | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| FREE | Serbest Seçmeli | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| ARCH 462 | Meslek ve Uygulama | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| TEDU 400 | Öğrenci Gelişimi Semineri | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Yarıyıl Kredileri | 12 | 8 | 0 | 16 | 30 |
| Mezuniyet için gerekli toplam kredi | 99 | 77 | 2 | 138 | 240 |
T: Teori, P: Pratik, L: Laboratuar, K: Kredi, AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi